| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Nov | 27°F | 54°F | Mostly Cloudy then Slight Chance Light Rain |
| Fri, 7 Nov | 41°F | 48°F | Partly Sunny |
| Sat, 8 Nov | 28°F | 39°F | Slight Chance Light Snow then Chance Light Rain |
| Sun, 9 Nov | 19°F | 34°F | Mostly Sunny |
| Mon, 10 Nov | 19°F | 37°F | Mostly Sunny |
| Tue, 11 Nov | 25°F | 46°F | Partly Sunny |
| Wed, 12 Nov | 32°F | 48°F | Mostly Sunny |
